Zuschauer-Tippspiel 3. Liga 2023/24

Bitte Tipp eintragen.

Tipp abgeben

Registrieren Passwort vergessen

Tipps

Benni 11451
pike 10232
HZ 9850
epsilon 9630
Frank1980 8856
zabo 8587
Tettenagger 8421
Durchschnittlicher Tipp: 9575

Letzter Spieltag

Platz User Tipp Punkte
1 zabo 12636 956
2 Frank1980 12438 846
3 epsilon 12345 753
4 junger-jahn-fan 12963 629
5 carlo890 12989 603
6 HZ 13000 592
7 S-S-V 13021 571
8 MikeaR 13030 562
9 Alfons 13089 503
10 Jahnboy 13126 466
11 vorwaldloewe 13160 432
12 89-Smart 13189 403
13 Jahnfan1960 13389 203
14 Jahnfrau69 13489 103
15 Tettenagger 11150 0
16 Benni 10561 0
17 hansb46 11111 0
18 Willywic 0 0
19 pike 10232 0
20 Verena 9500 0
21 Korbi 13895 0
22 da_beda 0 0
23 Pit3355 0 0
24 Mirko 0 0
25 Rothose 0 0
26 Stylewalker 0 0
27 Schwalbenkoenig 0 0
28 @FURK 0 0
29 Rasky 0 0
30 peak 0 0
31 einworB 0 0
32 jahndepp 0 0
33 regiosportfan 0 0
34 Daniel 0 0
35 JayJay 0 0
36 Schoko 0 0
37 gruenerRasen 0 0
38 KLP 0 0
39 DaBeda 0 0
40 Janus85 0 0
41 Jahnheine 0 0
42 SSVFCB 0 0
43 Luigi 0 0
44 PrinzPoldi 0 0
45 ArayaAguilar 0 0
46 Tomy17 0 0
47 jahnler2004 0 0
48 Philipp9696 0 0
49 onki 0 0
50 Richatauple 0 0
51 carlo89 0 0
52 WilrVekeede 0 0
53 Bluna 0 0
54 Aidalbluna 0 0
55 Kenntrausy 0 0
56 JamAssip 0 0
57 Gangerl 0 0
58 finki 0 0
59 julistfan 0 0
60 Joe 0 0
61 Schokotobi_ 0 0
62 JahnRGBG 0 0
63 Charlesron 0 0
64 AplessemoseBew 0 0
65 AmonmonaFup 0 0
66 Gimobeaum 0 0
67 MichaelZibra 0 0
68 Jamepa 0 0
69 PhilippMayer 0 0
70 Stajise 0 0
71 RylAffina 0 0
72 ZeettProse 0 0
73 Abertupodut 0 0
74 MeggProse 0 0
75 JacBajony 0 0
76 JorgeLOP 0 0
77 DiaGULT 0 0
78 Larbywola 0 0
79 JamesSheli 0 0
80 Mattroumn 0 0
81 Gandalf 0 0
82 jahnelf 0 0
83 Ellpata 0 0
84 OksanaErarp 0 0
85 leonie.ssv 0 0
86 Eleoindum 0 0
87 Nico1985 0 0
88 Smart89 0 0
89 Smart-89 0 0

Gesamtstatistik

Platz User Trend Punkte
1 S-S-V 0 11927
2 Jahnboy 0 9709
3 zabo 2 9494
4 vorwaldloewe -1 9208
5 Jahnfrau69 -1 8720
6 Jahnfan1960 0 8530
7 junger-jahn-fan 0 8297
8 HZ 0 7608
9 89-Smart 0 7039
10 epsilon 2 5725
11 Tettenagger -1 5702
12 Benni -1 5207
13 carlo890 1 4679
14 hansb46 -1 4527
15 Frank1980 1 4248
16 Willywic -1 3587
17 pike 0 3311
18 Alfons 1 3167
19 Verena -1 2900
20 Korbi 0 2543
21 da_beda 0 1645
22 MikeaR 0 1474
23 Pit3355 0 745
24 Mirko 0 12
25 Rothose 0 0
25 Stylewalker 0 0
25 Schwalbenkoenig 0 0
25 @FURK 0 0
25 Rasky 0 0
25 peak 0 0
25 einworB 0 0
25 jahndepp 0 0
25 regiosportfan 0 0
25 Daniel 0 0
25 JayJay 0 0
25 Schoko 0 0
25 gruenerRasen 0 0
25 KLP 0 0
25 DaBeda 0 0
25 Janus85 0 0
25 Jahnheine 0 0
25 SSVFCB 0 0
25 Luigi 0 0
25 PrinzPoldi 0 0
25 ArayaAguilar 0 0
25 Tomy17 0 0
25 jahnler2004 0 0
25 Philipp9696 0 0
25 onki 0 0
25 Richatauple 0 0
25 carlo89 0 0
25 WilrVekeede 0 0
25 Bluna 0 0
25 Aidalbluna 0 0
25 Kenntrausy 0 0
25 JamAssip 0 0
25 Gangerl 0 0
25 finki 0 0
25 julistfan 0 0
25 Joe 0 0
25 Schokotobi_ 0 0
25 JahnRGBG 0 0
25 Charlesron 0 0
25 AplessemoseBew 0 0
25 AmonmonaFup 0 0
25 Gimobeaum 0 0
25 MichaelZibra 0 0
25 Jamepa 0 0
25 PhilippMayer 0 0
25 Stajise 0 0
25 RylAffina 0 0
25 ZeettProse 0 0
25 Abertupodut 0 0
25 MeggProse 0 0
25 JacBajony 0 0
25 JorgeLOP 0 0
25 DiaGULT 0 0
25 Larbywola 0 0
25 JamesSheli 0 0
25 Mattroumn 0 0
25 Gandalf 0 0
25 jahnelf 0 0
25 Ellpata 0 0
25 OksanaErarp 0 0
25 leonie.ssv 0 0
25 Eleoindum 0 0
25 Nico1985 0 0
25 Smart89 0 0
25 Smart-89 0 0
Administrator Impressum / Datenschutzerklärung